نبض السوق
الأسواق المباشرة
نظرة واحدة على كل سوق — القيمة السوقية للعملات المشفرة، والأسهم الأكثر نشاطاً، وأسعار الذهب والفضة والسلع. تابع اتساع السوق وأكبر تحركات اليوم عبر فئات الأصول الثلاث معاً.
العملات المشفرة
ترتيب القيمة السوقية للعملات المشفرة
أكبر العملات المشفرة حسب القيمة السوقية، مباشرةً.
| # | الاسم | آخر 14 يومًا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,615.00 | 0.24% | $1.58T | |
| 2 | EthereumETH | $2,495.78 | 1.93% | $301.27B | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.01% | $183.37B | |
| 4 | BNBBNB | $705.00 | 1.30% | $93.88B | |
| 5 | XRPXRP | $1.40 | 2.79% | $88.14B | |
| 6 | USD CoinUSDC | $1 | 0.01% | $73.74B |
الأسهم
الأسهم الأكثر نشاطاً
أكثر الأسهم وصناديق ETF الأمريكية تداولاً اليوم حسب الحجم.
| # | الاسم | آخر 14 يومًا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $209.66 | 1.59% | $145.07M | |
| 2 | Plug PowerPLUG | $2.17 | 4.41% | $78.45M | |
| 3 | IntelINTC | $88.24 | 0.87% | $72.04M | |
| 4 | SoFiSOFI | $18.84 | 0.84% | $36.09M | |
| 5 | AppleAAPL | $313.45 | 1.15% | $33.57M | |
| 6 | Super Micro ComputerSMCI | $37.39 | 2.78% | $32.29M |
المعادن والسلع
أسعار الذهب والفضة والسلع
أسعار عقود آجلة مباشرة للمعادن الثمينة والسلع الرئيسية.
| الاسم | آخر 14 يومًا | ||
|---|---|---|---|
| GoldXAU | $4,665.50 | 0.26% | |
| SilverXAG | $68.76 | 1.07% | |
| PlatinumXPT | $1,850.70 | 0.34% | |
| PalladiumXPD | $1,345.50 | 0.37% | |
| CopperHG | $6.72 | 0.20% | |
| Crude Oil (WTI)CL | $81.86 | 0.45% |
الأسئلة الشائعة
ماذا تُظهر هذه النظرة العامة للأسواق؟
تجمع ثلاث فئات من الأصول — العملات المشفرة والأسهم الأمريكية والمعادن الثمينة والسلع — في لقطة مباشرة واحدة: إجمالي القيمة السوقية للكريبتو واتساع السوق وأكبر التحركات في كل فئة.
كيف يُقاس اتساع السوق؟
يحسب الاتساع عدد الأصول الصاعدة مقابل الهابطة خلال آخر 24 ساعة. الأخضر الواسع يوحي بشهية للمخاطرة؛ والأحمر الواسع يشير إلى سوق دفاعي.
ما مدى حداثة البيانات؟
تُبنى كل لوحة على الخادم عند الطلب وتُخزَّن مؤقتاً لفترة قصيرة احتراماً لحدود المصادر. أعد التحميل للحصول على أحدث لقطة عبر الأصول.