Criptomonedas
Precios de las criptomonedas hoy
Ranking en vivo por capitalización de las principales criptomonedas: precio, movimiento en 24 horas, volumen negociado y tendencia de 14 días en una sola tabla ordenable. Toca cualquier moneda para ver gráficos completos e indicadores técnicos.
| # | Nombre | Últimos 14 d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,662.00 | 0.15% | $1.58T | $28.07B | |
| 2 | EthereumETH | $2,499.01 | 2.06% | $301.42B | $11.96B | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.02% | $183.37B | $50.97B | |
| 4 | BNBBNB | $704.87 | 1.30% | $93.8B | $884M | |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | 2.75% | $88.2B | $3.82B | |
| 6 | USD CoinUSDC | $1 | 0.01% | $73.74B | $15B | |
| 7 | SolanaSOL | $99.81 | 2.49% | $58.29B | $3.14B | |
| 8 | TRONTRX | $0.3362 | 0.34% | $31.92B | $529.65M | |
| 9 | ZcashZEC | $811.54 | 4.61% | $13.71B | $1.06B | |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0867 | 0.01% | $13.48B | $617.67M | |
| 11 | Wrapped BitcoinWBTC | $78,633.00 | 0.14% | $9.13B | $96.87M | |
| 12 | ChainlinkLINK | $11.53 | 1.44% | $8.62B | $347.28M | |
| 13 | LEO TokenLEO | $9.24 | 0.96% | $8.5B | $265.23K | |
| 14 | MoneroXMR | $436.22 | 0.73% | $8.2B | $81.33M | |
| 15 | CardanoADA | $0.2105 | 0.50% | $7.89B | $376.1M | |
| 16 | StellarXLM | $0.183 | 1.15% | $6.33B | $161.98M | |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $266.56 | 0.15% | $5.35B | $122.3M | |
| 18 | DaiDAI | $1 | 0.01% | $4.58B | $267.06M | |
| 19 | LitecoinLTC | $50.15 | 0.62% | $3.89B | $307.82M | |
| 20 | ToncoinTON | $1.40 | 3.92% | $3.87B | $39.77M | |
| 21 | HederaHBAR | $0.0781 | 0.27% | $3.42B | $67.9M | |
| 22 | AvalancheAVAX | $7.37 | 0.12% | $3.18B | $162.33M | |
| 23 | Shiba InuSHIB | $0.0000053 | 0.34% | $3.12B | $81.75M | |
| 24 | SuiSUI | $0.7539 | 1.35% | $3.07B | $416.69M | |
| 25 | CronosCRO | $0.059 | 0.58% | $2.86B | $7.4M | |
| 26 | UniswapUNI | $4.37 | 2.26% | $2.72B | $241.04M | |
| 27 | NEAR ProtocolNEAR | $1.88 | 0.03% | $2.45B | $173.81M | |
| 28 | OKBOKB | $112.94 | 0.92% | $2.37B | $30.09M | |
| 29 | BittensorTAO | $232.11 | 0.17% | $2.23B | $149.45M | |
| 30 | AaveAAVE | $126.58 | 0.33% | $1.95B | $243.3M | |
| 31 | OndoONDO | $0.3693 | 0.63% | $1.8B | $90.43M | |
| 32 | MantleMNT | $0.5004 | 3.03% | $1.65B | $27.92M | |
| 33 | PepePEPE | $0.00000385 | 0.06% | $1.62B | $263.05M | |
| 34 | PolkadotDOT | $0.8529 | 0.93% | $1.45B | $98.2M | |
| 35 | WorldcoinWLD | $0.3972 | 2.83% | $1.44B | $140.09M | |
| 36 | EthenaENA | $0.1441 | 0.61% | $1.42B | $436.95M | |
| 37 | Internet ComputerICP | $2.39 | 0.15% | $1.33B | $37.75M | |
| 38 | Ethereum ClassicETC | $7.79 | 1.26% | $1.23B | $50.81M | |
| 39 | Pi NetworkPI | $0.09 | 0.48% | $998.72M | $4.82M | |
| 40 | QuantQNT | $63.02 | 0.79% | $916.64M | $16.25M | |
| 41 | Gate TokenGT | $7.94 | 0.67% | $845.8M | $1.28M | |
| 42 | AlgorandALGO | $0.0892 | 0.39% | $805.52M | $31.37M | |
| 43 | CosmosATOM | $1.50 | 2.59% | $790.73M | $39.16M | |
| 44 | RenderRENDER | $1.52 | 0.64% | $786.38M | $40.96M | |
| 45 | KaspaKAS | $0.0278 | 0.22% | $769.25M | $9.92M | |
| 46 | JupiterJUP | $0.2152 | 0.76% | $714.66M | $53.6M | |
| 47 | ArbitrumARB | $0.0906 | 2.73% | $605.14M | $53.11M | |
| 48 | FilecoinFIL | $0.7065 | 1.34% | $583.31M | $54.14M | |
| 49 | PancakeSwapCAKE | $1.73 | 0.82% | $556.37M | $39.77M | |
| 50 | VeChainVET | $0.00637909 | 11.33% | $547.41M | $14.2M | |
| 51 | InjectiveINJ | $5.46 | 2.89% | $546.06M | $76.16M | |
| 52 | StacksSTX | $0.2673 | 2.51% | $497.47M | $72.11M | |
| 53 | DashDASH | $38.50 | 0.05% | $493.43M | $64.67M | |
| 54 | AptosAPT | $0.5671 | 0.72% | $486.59M | $54.3M | |
| 55 | Curve DAOCRV | $0.3119 | 1.78% | $483.6M | $41.86M | |
| 56 | Pyth NetworkPYTH | $0.0492 | 1.62% | $387.35M | $144.02M | |
| 57 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1645 | 0.12% | $371.94M | $73.68M | |
| 58 | CelestiaTIA | $0.3535 | 0.06% | $339.51M | $30.97M | |
| 59 | GnosisGNO | $122.18 | 0.89% | $322.5M | $2.98M | |
| 60 | SeiSEI | $0.0464 | 0.01% | $312.69M | $22.65M | |
| 61 | Lido DAOLDO | $0.3598 | 1.86% | $299.84M | $43.15M | |
| 62 | BitTorrentBTT | $0.00000029 | 1.89% | $282.3M | $5.72M | |
| 63 | BonkBONK | $0.00000302 | 0.38% | $265.8M | $28.61M | |
| 64 | FlokiFLOKI | $0.00002674 | 1.32% | $257.86M | $23.01M | |
| 65 | ConfluxCFX | $0.0485 | 2.88% | $254.03M | $5.11M | |
| 66 | Ethereum Name ServiceENS | $5.95 | 4.27% | $250M | $27.86M | |
| 67 | TezosXTZ | $0.2269 | 0.18% | $248.11M | $7.4M | |
| 68 | JasmyCoinJASMY | $0.00476023 | 3.74% | $235.37M | $15.73M | |
| 69 | OptimismOP | $0.0988 | 2.64% | $226.29M | $30.21M | |
| 70 | RaydiumRAY | $0.7818 | 2.05% | $210.72M | $11.97M | |
| 71 | KaiaKAIA | $0.0325 | 0.34% | $207.85M | $7.21M | |
| 72 | dogwifhatWIF | $0.2074 | 5.10% | $206.93M | $57.5M | |
| 73 | CompoundCOMP | $19.54 | 1.75% | $195.41M | $19.75M | |
| 74 | IOTAIOTA | $0.0421 | 2.66% | $194.19M | $14.41M | |
| 75 | The GraphGRT | $0.0175 | 1.74% | $191.59M | $16.94M | |
| 76 | StarknetSTRK | $0.0255 | 0.72% | $177.62M | $11.47M | |
| 77 | Theta NetworkTHETA | $0.177 | 0.53% | $176.99M | $5M | |
| 78 | Akash NetworkAKT | $0.5537 | 0.14% | $164.54M | $2.83M | |
| 79 | NeoNEO | $2.31 | 7.66% | $163.19M | $8M | |
| 80 | THORChainRUNE | $0.4783 | 1.37% | $158.09M | $22.6M | |
| 81 | ChilizCHZ | $0.0141 | 1.00% | $148.62M | $26.73M | |
| 82 | DecentralandMANA | $0.0744 | 0.51% | $145.72M | $19.91M | |
| 83 | ArweaveAR | $2.21 | 0.41% | $144.95M | $8.78M | |
| 84 | The SandboxSAND | $0.0419 | 1.80% | $123.14M | $14.38M | |
| 85 | ImmutableIMX | $0.1287 | 0.11% | $113.15M | $15.33M | |
| 86 | dYdXDYDX | $0.1193 | 2.65% | $101.25M | $4.88M | |
| 87 | OrdinalsORDI | $4.26 | 3.84% | $89.51M | $16.06M | |
| 88 | GalaGALA | $0.00179294 | 3.10% | $89M | $27.91M | |
| 89 | MinaMINA | $0.0618 | 1.58% | $79.87M | $5.31M | |
| 90 | PopcatPOPCAT | $0.0578 | 2.58% | $56.72M | $9.51M | |
| 91 | BrettBRETT | $0.00526486 | 0.05% | $52.17M | $2.84M | |
| 92 | AxelarAXL | $0.0414 | 2.22% | $50.82M | $2.39M | |
| 93 | FlowFLOW | $0.0293 | 0.29% | $49.33M | $4.39M | |
| 94 | KavaKAVA | $0.0454 | 0.24% | $49.2M | $8.43M | |
| 95 | BlurBLUR | $0.0164 | 0.29% | $47.05M | $7.29M | |
| 96 | HeliumHNT | $0.2356 | 13.49% | $43.69M | $9.6M | |
| 97 | NotcoinNOT | $0.00042495 | 3.95% | $42.25M | $4.31M | |
| 98 | PolygonPOL | $0.1262 | — | $0 | $0.15 | |
| 99 | MakerMKR | $1,578.73 | 1.67% | $0 | $108.56K | |
| 100 | EOSEOS | $0.0773 | 5.92% | $0 | $137.98K |
Cómo leer la tabla de criptomonedas
Las criptomonedas se ordenan por capitalización de mercado, es decir, el valor conjunto de todas las monedas en circulación. Es la medida más clara del tamaño relativo de un activo y explica por qué Bitcoin y Ethereum encabezan la lista. La columna de 24 h usa color para que distingas de un vistazo quién sube y quién baja, y la miniatura de 14 días muestra la tendencia reciente sin salir de la página.
Usa las pestañas de mayores subidas y bajadas para localizar los movimientos más fuertes del día, u ordena por volumen para ver qué se está negociando de verdad. Todas las cabeceras son ordenables y el buscador filtra por nombre o símbolo. Los precios son indicativos y solo informativos: confirma siempre en tu exchange antes de operar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los precios de esta página?
Se agregan en vivo desde varias fuentes de datos de mercado y reflejan el precio al contado en dólares estadounidenses. La variación de 24 horas compara el precio actual con el de hace aproximadamente un día, y la capitalización es el precio multiplicado por la oferta en circulación.
¿Qué significa el ranking por capitalización?
La capitalización de mercado es el valor total de las monedas en circulación (precio × oferta circulante). Ordenar por ella es la forma habitual de comparar el tamaño de los proyectos: los más grandes arriba y los menores por debajo.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
La tabla se genera en el servidor con cada petición y se guarda en caché poco tiempo para respetar los límites de las fuentes, así que las cifras se refrescan en torno a un minuto. Recarga la página para ver la última instantánea.