Pulso do mercado
Mercados ao vivo
Uma única visão de cada mercado — capitalização das criptomoedas, as ações mais ativas e os preços de ouro, prata e commodities. Acompanhe a amplitude e os maiores movimentos do dia nas três classes de ativos de uma vez.
Criptomoedas
Ranking por capitalização de cripto
As maiores criptomoedas por capitalização de mercado, ao vivo.
| # | Nome | Últimos 14 d | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,662.00 | 0.15% | $1.58T | |
| 2 | EthereumETH | $2,499.01 | 2.06% | $301.42B | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.02% | $183.37B | |
| 4 | BNBBNB | $704.87 | 1.30% | $93.8B | |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | 2.75% | $88.2B | |
| 6 | USD CoinUSDC | $1 | 0.01% | $73.74B |
Ações
Ações mais ativas
As ações e ETFs dos EUA mais negociados hoje por volume.
| # | Nome | Últimos 14 d | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $209.66 | 1.59% | $145.07M | |
| 2 | Plug PowerPLUG | $2.17 | 4.41% | $78.45M | |
| 3 | IntelINTC | $88.24 | 0.87% | $72.04M | |
| 4 | SoFiSOFI | $18.84 | 0.84% | $36.09M | |
| 5 | AppleAAPL | $313.45 | 1.15% | $33.57M | |
| 6 | Super Micro ComputerSMCI | $37.39 | 2.78% | $32.29M |
Metais e commodities
Preços de ouro, prata e commodities
Preços de futuros ao vivo de metais preciosos e commodities-chave.
| Nome | Últimos 14 d | ||
|---|---|---|---|
| GoldXAU | $4,664.40 | 0.24% | |
| SilverXAG | $68.69 | 0.98% | |
| PlatinumXPT | $1,850.70 | 0.34% | |
| PalladiumXPD | $1,345.50 | 0.37% | |
| CopperHG | $6.72 | 0.20% | |
| Crude Oil (WTI)CL | $81.86 | 0.45% |
Perguntas frequentes
O que este resumo de mercados mostra?
Ele reúne três classes de ativos — criptomoedas, ações dos EUA e metais preciosos e commodities — em um único retrato ao vivo: capitalização total de cripto, amplitude do mercado e os maiores movimentos de cada classe.
Como a amplitude do mercado é medida?
A amplitude conta quantos ativos sobem em relação aos que caem nas últimas 24 horas. Muito verde sugere apetite por risco; muito vermelho aponta para um mercado defensivo.
Quão atuais são os dados?
Cada painel é renderizado no servidor sob demanda e brevemente armazenado em cache para respeitar os limites das fontes. Recarregue para o retrato mais recente entre ativos.