Пульс рынка
Рынки онлайн
Единый взгляд на каждый рынок — капитализация крипты, самые активные акции и цены на золото, серебро и сырьё. Отслеживайте ширину рынка и крупнейшие движения дня сразу по трём классам активов.
Криптовалюты
Рейтинг по капитализации крипты
Крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации, онлайн.
| # | Название | Последние 14 д | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,662.00 | 0.15% | $1.58T | |
| 2 | EthereumETH | $2,499.01 | 2.06% | $301.42B | |
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | 0.02% | $183.37B | |
| 4 | BNBBNB | $704.87 | 1.30% | $93.8B | |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | 2.75% | $88.2B | |
| 6 | USD CoinUSDC | $1 | 0.01% | $73.74B |
Акции
Самые активные акции
Самые торгуемые сегодня по объёму акции и ETF США.
| # | Название | Последние 14 д | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $209.66 | 1.59% | $145.07M | |
| 2 | Plug PowerPLUG | $2.17 | 4.41% | $78.45M | |
| 3 | IntelINTC | $88.24 | 0.87% | $72.04M | |
| 4 | SoFiSOFI | $18.84 | 0.84% | $36.09M | |
| 5 | AppleAAPL | $313.45 | 1.15% | $33.57M | |
| 6 | Super Micro ComputerSMCI | $37.39 | 2.78% | $32.29M |
Металлы и сырьё
Цены на золото, серебро и сырьё
Онлайн-цены фьючерсов на драгметаллы и ключевое сырьё.
| Название | Последние 14 д | ||
|---|---|---|---|
| GoldXAU | $4,664.40 | 0.24% | |
| SilverXAG | $68.69 | 0.98% | |
| PlatinumXPT | $1,850.00 | 0.30% | |
| PalladiumXPD | $1,345.50 | 0.37% | |
| CopperHG | $6.71 | 0.19% | |
| Crude Oil (WTI)CL | $81.85 | 0.46% |
Частые вопросы
Что показывает этот обзор рынков?
Он сводит три класса активов — криптовалюты, акции США и драгметаллы с сырьём — в один онлайн-снимок: общую капитализацию крипты, ширину рынка и крупнейшие движения в каждом классе.
Как измеряется ширина рынка?
Ширина считает, сколько активов выросло против упавших за последние 24 часа. Много зелёного намекает на аппетит к риску; много красного указывает на защитный рынок.
Насколько свежи данные?
Каждый блок рендерится на сервере по запросу и ненадолго кэшируется ради лимитов источников. Перезагрузите страницу для свежего межактивного снимка.