Piyasa nabzı
Canlı piyasalar
Her piyasa tek bir görünümde — kripto piyasa değeri, en aktif hisseler ve altın, gümüş ile emtia fiyatları. Genişliği ve günün en büyük hareketlerini üç varlık sınıfında aynı anda izleyin.
Kripto para
Kripto piyasa değeri sıralaması
Piyasa değerine göre en büyük kripto paralar, canlı.
| # | Name | Last 14d | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,958.00 | +0.38% | $1.28T | |
| 2 | EthereumETH | $1,802.91 | +0.17% | $217.59B | |
| 3 | TetherUSDT | $0.9994 | +0.01% | $184.19B | |
| 4 | BNBBNB | $572.81 | +0.82% | $77.21B | |
| 5 | USD CoinUSDC | $0.9998 | +0.01% | $73.39B | |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | +1.31% | $68.26B |
Hisseler
En aktif hisseler
Bugün hacme göre en çok işlem gören ABD hisseleri ve ETF’leri.
| # | Name | Last 14d | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $210.96 | +4.03% | $147.2M | |
| 2 | SoFiSOFI | $18.78 | +0.86% | $91.35M | |
| 3 | IntelINTC | $109.84 | +2.40% | $70.25M | |
| 4 | Plug PowerPLUG | $2.23 | +6.30% | $53.24M | |
| 5 | NetflixNFLX | $73.37 | +2.78% | $45.19M | |
| 6 | Ford MotorF | $14.00 | +2.87% | $41.52M |
Metaller ve emtialar
Altın, gümüş ve emtia fiyatları
Değerli metaller ve temel emtialar için canlı vadeli fiyatlar.
| Name | Last 14d | ||
|---|---|---|---|
| GoldXAU | $4,113.70 | +0.65% | |
| SilverXAG | $60.17 | +0.96% | |
| PlatinumXPT | $1,629.00 | +0.07% | |
| PalladiumXPD | $1,276.30 | +1.78% | |
| CopperHG | $6.28 | +0.26% | |
| Crude Oil (WTI)CL | $71.41 | +0.93% |
Sıkça sorulan sorular
Bu piyasa özeti neyi gösterir?
Üç varlık sınıfını — kripto paralar, ABD hisseleri ve değerli metaller ile emtialar — tek bir canlı anlık görüntüde toplar: toplam kripto piyasa değeri, piyasa genişliği ve her sınıftaki en büyük hareketler.
Piyasa genişliği nasıl ölçülür?
Genişlik, son 24 saatte kaç varlığın yükseldiğini, kaçının düştüğünü sayar. Geniş yeşil risk iştahını, geniş kırmızı ise savunmacı bir piyasayı işaret eder.
Veriler ne kadar günceldir?
Her panel istek üzerine sunucuda oluşturulur ve kaynak sınırlarına saygı için kısa süre önbelleğe alınır. En güncel varlıklar arası görüntü için sayfayı yenileyin.